Vermikulit estiż
Deskrizzjoni tal-prodott
Speċifikazzjonijiet vermikulit estiżi u indikaturi tekniċi (standard tal-fabbrika)
| Partiċelli (mm) (numru tal-malji) | Piż volumetriku (kg/m3) | Konduttività termali (kcal / m · h · grad) |
| 4-8mm | 80-150 | 0.045 |
| 3-6mm | 80-150 | 0.045 |
| 2-4mm | 80-150 | 0.045 |
| 1-3mm | 80-180 | 0.045 |
| 2 0 malji | 100-180 | 0.045-0.055 |
| 4 0 malji | 100-180 | 0.045-0.055 |
| 6 0 malji | 100-180 | 0.045-0.055 |
| 100 malja | 100-180 | 0.045-0.055 |
| 200 malja | 100-180 | 0. 045-0.055 |
| 325 malja | 100-180 | 0.045-0.055 |
| Partiċelli mħallta | 80-180 | 0.045-0.055 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna










